技術文章
TECHNICAL ARTICLES
數(shù)顯式電子材料試驗機安全可靠,并設有過載保護、過熱保護、漏電保護,配置光電式接近開關,急停按鈕,從而避免操作失誤所造成的損失。
數(shù)顯式電子材料試驗機:采用單柱結(jié)構(gòu),單空間形式,鋁合金外罩。由高精度滾珠絲杠與精密直線導軌組成高強度主機框架,各零部件均為加工中心一次性加工而成,保正主機的尺寸公差及整機的精度。
主機參數(shù):
序 | 項 | 術參數(shù)和指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 試驗力 | 5KN(可選:1KN、2KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有效測力范圍 | 2%~100%F·S(全程不分檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 力值精度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 位移分辨率 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 位移精度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 速度范圍 | 0.001mm/min~500mm/min無級調(diào)速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 速度精度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 變形測量范圍(大變形引伸計) | 10-1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 變形測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 有效拉伸空間 | 800mm(可定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 外形尺寸 | 500*398*1505 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 主機質(zhì)量 | 約100kg
主機配置:
|
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1