技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES產(chǎn)品名稱:Micro-Vu 非接觸三坐標(biāo)測量儀
產(chǎn)品品牌:Excel 502UC
產(chǎn)品簡介:Micro-Vu的高精度視覺量測系統(tǒng)具有功能性,可被的應(yīng)用在各種量測的需求機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機(jī)電整合技術(shù),運(yùn)用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通InSpec for Windows 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉(zhuǎn)換及報(bào)表輸出變得容易操作與上手,InSpec提供免費(fèi)升級含日文版本先進(jìn)的光源系統(tǒng)提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。
Micro-Vu 非接觸三坐標(biāo)測量儀規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | Model | 501 UC | 502 UC |
實(shí)體特性 | 測量范圍 | 400mm×500mm×150mm | 400mm×500mm×250mm |
儀器外觀尺寸 | 1100mm×1200mm×1550mm | 1100mm×1200mm×1650mm | |
凈重 | 860kg | 900kg | |
X,Y軸速度 | 700mm/s | 700mm/s | |
X,Y軸加速度 | 1400mm/s² | 1000/s² | |
Z軸速度 | 100mm/s² | 100mm/s² | |
Z軸加速度 | 450mm/s² | 450mm/s² | |
光柵尺分辨率 | 0.1μm | ||
X,Y軸準(zhǔn)確度 | 2.5+L/200μm | 2.8+L/200μm | |
Z軸準(zhǔn)確度 | 2.5+L/100μm | 3.0+L/100μm | |
變焦鏡頭(光學(xué),數(shù)位) | 36x(12x,3x) | ||
放大倍率 | 15x -540x to 30x -1080x | ||
工作臺承重 | 100kg on Glass | ||
電源參數(shù) | 輸入電壓 | 93-264 VAC | |
輸入電流 | 47-63 Hz | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作環(huán)境溫度 | 20℃±2.0℃ | |
靜置環(huán)境溫度 | -25℃-60℃ | ||
適當(dāng)?shù)臏囟?/span> | 30%-80% | ||
儀器噪音值 | <70dB(A) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml